TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | |
1 | ![]() | ![]() | TARU![]() | 400 | 235 |
2 | ![]() | ![]() | Tarucheta![]() | 400 | 185 |
3 | ![]() | ![]() | Ernesto![]() | 400 | 184 |
4 | ![]() | ![]() | Beluga![]() | 400 | 176 |
5 | ![]() | ![]() | HEMORRIODE![]() | 400 | 175 |
6 | ![]() | ![]() | SuperBelu![]() | 400 | 173 |
7 | ![]() | ![]() | Hera![]() | 375 | 163 |
8 | ![]() | ![]() | LaViolenta![]() | 400 | 161 |
9 | ![]() | ![]() | ChaChef![]() | 400 | 155 |
10 | ![]() | ![]() | KomoDin![]() | 400 | 154 |
11 | ![]() | ![]() | Tilo![]() | 400 | 146 |
12 | ![]() | ![]() | ElMacho![]() | 400 | 137 |
13 | ![]() | ![]() | K1NGA![]() | 400 | 133 |
14 | ![]() | ![]() | K1NG![]() | 400 | 132 |
15 | ![]() | ![]() | PATRIX![]() | 400 | 114 |
16 | ![]() | ![]() | Sidney![]() | 400 | 111 |
17 | ![]() | ![]() | Shion![]() | 400 | 105 |
18 | ![]() | ![]() | MauMauZiN![]() | 400 | 105 |
19 | ![]() | ![]() | Magorriado![]() | 361 | 105 |
20 | ![]() | ![]() | PlusBelle![]() | 278 | 104 |
21 | ![]() | ![]() | HollowKNT![]() | 400 | 98 |
22 | ![]() | ![]() | Adorni![]() | 400 | 90 |
23 | ![]() | ![]() | DeliriuM![]() | 400 | 89 |
24 | ![]() | ![]() | RailyRid![]() | 400 | 80 |
25 | ![]() | ![]() | Morita![]() | 332 | 59 |
26 | ![]() | ![]() | ExoticA![]() | 323 | 54 |
27 | ![]() | ![]() | BOTON22![]() | 400 | 52 |
28 | ![]() | ![]() | SAKURA![]() | 400 | 38 |
29 | ![]() | ![]() | Soplete![]() | 286 | 33 |
30 | ![]() | ![]() | VashXD![]() | 297 | 21 |
31 | ![]() | ![]() | REBEL![]() | 371 | 19 |
32 | ![]() | ![]() | AntiVirus![]() | 367 | 18 |
33 | ![]() | ![]() | Gowther![]() | 394 | 15 |
34 | ![]() | ![]() | RFTEST![]() | 400 | 4 |
35 | ![]() | ![]() | TESTDL![]() | 380 | 2 |
36 | ![]() | ![]() | TESTRF2![]() | 300 | 1 |
Última actualización @ 06/20/2025 - 12:10 PM